리프트는 작은 통로에 설치 가능하고, 타 기종에 비해 안전성이 탁월하며 상부에 별도의 기계실이 필요 없습니다.
하강시 자체 중량에 의해 하강되므로 전력소모가 없으며 전력비가 절감됩니다.
모델 | GSEFL-08 | GSEBFL-10 | GSEBFL-15 | GSEBFL-20 | GSEBFL-25 | GSEBFL-30 | GSEBFL-40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적재량 (kg) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
속도 (m/min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
전동기 (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
출입구폭 (W) | 1400 | 1500 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
출입구높이 (H) | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
전장 (m/m) | A | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 |
B | 1400 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
C | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2000 | 2000 |
* 상기 적용기준은 현장 여건에 따라 변경될수 있음.
간이식 리프트 | |||
---|---|---|---|
간이철탑형(관통형) | 리프트 | 철탑형 | 유압식철골 |
Lifts can be installed in a narrow passage. They are safer than other types and they do not require an additional machine room at the top.
They descend by their own weight so there is no power consumption and the electricity cost is reduced.
model | GSEFL-08 | GSEBFL-10 | GSEBFL-15 | GSEBFL-20 | GSEBFL-25 | GSEBFL-30 | GSEBFL-40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loadage (kg) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Speed (m/min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
motor (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
width of exit/entrance (W) | 1400 | 1500 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
height of exit/entrance (H) | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
whole length (m/m) | A | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 |
B | 1400 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
C | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2000 | 2000 |
* The above application standards may change according to the site conditions.
Easy-to-build Lift | |||
---|---|---|---|
Easy-to-build steel tower type (window type) | Lift | steel tower type | hydraulic steel frame |