병원용 엘리베이터는 침대와 휠체어를 이용하여 환자와 보호자가 탑승하는데 가장 적합하도록 설계되었으며 표준 규격 외 건물과 승강로의 구조에 맞춤 시공이 가능하며 다양한 부가기능의 적용으로 의료시설의 품격을 높여주는 최적의 제품입니다.
출입구(Entrance) | ||
---|---|---|
출입문 스테인리스 미러 | 출입문 스테인리스 헤어라인 애칭 | |
상방틀 스테인리스 미러 | 상방틀 스테인리스 헤어라인 | |
위치표시기 버튼 일체형 | 위치표시기 버튼 일체형 |
내부(Car) | ||
---|---|---|
천장 스테인리스 미러 간접조명 | 천장 도장 강판 | |
카벽 스테인리스 미러 | 카벽 헤어라인 애칭 | |
운전반 스테인리스 미러 | 운전반 스테인리스 헤어라인 | |
핸드레일 스테인리스 헤어라인 | 핸드레일 스테인리스 헤어라인 | |
바닥재 럭스트롱데코타일 | 바닥재 럭스트롱데코타일 |
(단위 : mm)
표준규격표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
출입구폭 | CAR규격 | 승강로규격 | 기계실 규격 | |||
내부 | ||||||
OP | 폭×깊이 | 폭×깊이 | 폭×깊이 | |||
1100 | 1,300×2,300 | 2,050×2,850 | 2,300×3,500 | |||
1200 | 1,500×2,500 | 2,300×3,050 | 2,750×4,000 | |||
1100 | 1,300×2,300 | 2,050×3,040 | 2,300×3,500 | |||
1200 | 1,500×2,500 | 2,400×3,240 | 2,750×4,000 |
[ 상기 치수는 최소 치수입니다. ]
속도(M/Min) | 정상부(OH) | 핏트(PP) | 기계실 높이(MH) |
---|---|---|---|
30 | 4,400 | 1,200 | 2,200 |
60 | 4,600 | 1,500 | 2,200 |
* 상기 적용기준은 현장 여건에 따라 변경될수 있음.
The elevators for hospitals are designed in the most suitable way to load patients and guardians using beds and wheelchairs. It can be constructed customized for a structure of a building and a hoistway, besides the standards. It is the best product enhancing the quality of medical facilities by applying various additional functions.
Entrance | ||
---|---|---|
Stainless Steel Mirror Entrance | Stainless Steel Hairline Etching Entrance | |
Stainless Steel Mirror Jamb | Stainless Steel Hairline Jamb | |
Integrated Position Indicator and Button | Integrated Position Indicator and Button |
Inside(Car) | ||
---|---|---|
Stainless Steel Mirror Ceiling and Indirect Lighting | Painted Steel Sheet Ceiling | |
Stainless Steel Mirror Car Wall | Painted Steel Sheet Ceiling | |
Stainless Steel Mirror Operating Panel | Stainless Steel Hairline Operating Panel | |
Stainless Steel Hairline Handrail | Stainless Steel Hairline Handrail | |
Luckstrong Deco Tile Flooring | Luckstrong Deco Tile Flooring |
(unit : mm)
Standard Specification table | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
width of exit/entrance | standards of the CAR | Standards of the hoistway | standards of the machine room | |||
inside | ||||||
OP | W×D | W×D | W×D | |||
1100 | 1,300×2,300 | 2,050×2,850 | 2,300×3,500 | |||
1200 | 1,500×2,500 | 2,300×3,050 | 2,750×4,000 | |||
1100 | 1,300×2,300 | 2,050×3,040 | 2,300×3,500 | |||
1200 | 1,500×2,500 | 2,400×3,240 | 2,750×4,000 |
[ The above measurements are the minimum sizes. ]
Speed(M/Min) | Top (OH) | Pit (PP) | height of machine room |
---|---|---|---|
30 | 4,400 | 1,200 | 2,200 |
60 | 4,600 | 1,500 | 2,200 |
* The above application standards may change according to the site conditions.